Essa é uma revisão anterior do documento!
HORÁRIO | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA |
---|---|---|---|---|---|
09/11 | C1+C2 - Renato | B1 - Marcos Sergio | |||
09/11 | B2 - Daisy | ||||
11/13 | MD - Marcos Sergio | MN - Daisy | |||
11/13 | MM - Fellows | ||||
14/16 | D1 - Daisy | MI+F2 - Oxman | Q1 - Daisy | ||
14/16 | D2 - Ernesto | BB - Fellows | |||
16/18 | BR+D3 - Marcos Sergio | DS+PR - Carlos A.F.L. | BQ - Renato | PQ - Daniel | |
16/18 | RQ - Rodrigo | ||||
18/20 | Q2+Q4 - Navia | A1 - Carlos A.F.L. | NF - Navia | A5 - Lindolff | |
18/20 | |||||
20/22 | PT - Zelaquett | NM - Lindolff | |||
20/22 |